福彩3D历史开奖号码权威查询平台 · 实时更新
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 7 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024350 | 1 4 9 | 8 3 6 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024349 | 7 2 5 | 1 9 4 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024348 | 0 8 3 | 6 5 2 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024347 | 5 5 1 | 3 7 8 | 11 | 4 | 3:0 |
| 2024346 | 9 0 6 | 2 4 1 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024345 | 2 7 4 | 9 1 5 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024344 | 6 3 8 | 4 8 0 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024343 | 4 1 2 | 7 6 3 | 7 | 3 | 1:2 |
| 2024342 | 8 9 0 | 5 2 7 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024341 | 3 5 7 | 1 4 8 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024340 | 1 6 3 | 9 0 5 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024339 | 7 8 2 | 3 6 4 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024338 | 0 4 5 | 8 1 9 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024337 | 6 2 9 | 5 7 3 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024336 | 4 0 1 | 2 8 6 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024335 | 9 5 3 | 7 4 0 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024334 | 2 8 6 | 1 3 9 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024333 | 5 1 7 | 6 0 4 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024332 | 3 9 4 | 8 5 2 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024331 | 7 0 8 | 4 2 6 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024330 | 1 3 5 | 9 7 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024329 | 8 6 2 | 3 5 0 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024328 | 4 7 9 | 6 1 8 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024327 | 0 2 3 | 5 9 4 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024326 | 6 8 1 | 2 3 7 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024325 | 9 4 0 | 8 6 5 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024324 | 5 3 7 | 1 0 9 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024323 | 2 1 8 | 7 4 3 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 7 6 4 | 0 8 2 | 17 | 3 | 1:2 |
通过走势图可以直观查看百位、十位、个位号码的分布变化趋势,帮助彩民更好地分析号码规律。
本站持续更新各类彩票开奖信息,欢迎收藏访问。